definitely looks like algorithmic trading.. the question is was it selling or buying... usually if it is buying it walks the price down, this seemed to be walking the price up... though based on the fact that each of the trades in question, has a G code (partial sell) it looks like it was buying, as if a seller made small parcels available at the current buy bid price, they should have showed up as F for partial buy (in that the sellers order was completely filled and took part of a buyers order). Could be that the sellers just wouldn't come down to the buy bids, and they are taking small nibbles and waiting hoping to get a lower price, but still buying in case it goes for a run... Time will tell I guess
It is a way to accumulate without making your intentions obvious... much more innocuous than simply putting in an at market for a few million shares
Full course of sales below.
Time Price Volume Value Conditions Attributes BuyXRef SellXRef
25/07/2007 04:10:29 0.16 9901 1584.16 F
25/07/2007 04:10:29 0.16 30099 4815.84 G
25/07/2007 04:10:29 0.16 10000 1600.00 G
25/07/2007 04:10:29 0.16 90000 14400.00 F
25/07/2007 04:10:29 0.16 10000 1600.00 G
25/07/2007 04:10:29 0.16 50000 8000.00 F
25/07/2007 04:10:29 0.16 40000 6400.00 F
25/07/2007 04:10:29 0.16 10000 1600.00 G
25/07/2007 03:58:11 0.165 2000 330.00 G
25/07/2007 03:55:06 0.165 2000 330.00 G
25/07/2007 03:50:00 0.165 23767 3921.56 XT G
25/07/2007 03:50:00 0.165 36233 5978.45 XT F
25/07/2007 03:49:27 0.165 20000 3300.00 XT G
25/07/2007 03:46:59 0.165 3767 621.56 G
25/07/2007 03:46:59 0.165 7209 1189.49 F
25/07/2007 03:45:30 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:43:51 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:40:45 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:37:05 0.165 2196 362.34 G
25/07/2007 03:32:54 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:28:16 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:23:11 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:17:45 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:12:00 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 03:06:55 0.16 44812 7169.92 F
25/07/2007 03:06:00 0.165 390 64.35 G
25/07/2007 03:04:46 0.16 25089 4014.24 F
25/07/2007 03:03:45 0.16 4911 785.76 XT G
25/07/2007 03:03:45 0.16 25089 4014.24 F
25/07/2007 03:03:44 0.16 10000 1600.00 XT G
25/07/2007 02:59:30 0.16 14000 2240.00 G
25/07/2007 02:59:01 0.16 5739 918.24 G
25/07/2007 02:59:01 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 02:59:01 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 02:59:01 0.16 17976 2876.16 G
25/07/2007 02:48:35 0.16 63024 10083.84 F
25/07/2007 02:48:21 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 02:48:21 0.16 2000 320.00 G
25/07/2007 02:48:21 0.16 902 144.32 G
25/07/2007 02:48:21 0.16 82976 13276.16 G
25/07/2007 02:46:37 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 02:44:46 0.16 7024 1123.84 F
25/07/2007 02:39:51 0.16 390 62.40 G
25/07/2007 02:37:30 0.16 15000 2400.00 G
25/07/2007 02:30:12 0.16 1097 175.52 G
25/07/2007 02:30:12 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 02:30:12 0.16 75391 12062.56 G
25/07/2007 02:29:15 0.16 24609 3937.44 XT F
25/07/2007 02:25:37 0.16 50000 8000.00 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 5398 863.68 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 5702 912.32 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 549 87.84 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 2000 320.00 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 353 56.48 G
25/07/2007 02:25:37 0.16 10291 1646.56 G
25/07/2007 02:19:06 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 02:17:28 0.16 12500 2000.00 F
25/07/2007 02:17:28 0.16 7209 1153.44 F
25/07/2007 02:15:35 0.16 5791 926.56 G
25/07/2007 02:15:35 0.16 15000 2400.00 XT F
25/07/2007 02:15:35 0.16 9209 1473.44 F
25/07/2007 02:12:06 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 02:05:07 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:58:41 0.16 5684 909.44 G
25/07/2007 01:58:06 0.16 2196 351.36 G
25/07/2007 01:51:12 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:44:18 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:37:29 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:30:46 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:24:11 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:17:38 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:11:15 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 01:09:11 0.16 62000 9920.00 G
25/07/2007 01:04:58 0.16 2196 351.36 G
25/07/2007 12:58:52 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 12:55:05 0.155 33932 5259.46 XT F
25/07/2007 12:55:05 0.155 68 10.54 XT G
25/07/2007 12:52:53 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 12:47:02 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 12:41:21 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 12:35:49 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 12:30:23 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 12:25:11 0.16 1488 238.08 G
25/07/2007 12:15:07 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 5961 953.76 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 2000 320.00 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 35000 5600.00 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 25000 4000.00 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 902 144.32 G
25/07/2007 12:15:04 0.16 13243 2118.88 G
25/07/2007 12:10:19 0.165 1255 207.08 G
25/07/2007 12:10:19 0.165 940 155.10 F
25/07/2007 12:08:33 0.16 16757 2681.12 F
25/07/2007 12:08:33 0.16 36516 5842.56 G
25/07/2007 12:05:38 0.165 1097 181.01 G
25/07/2007 12:04:27 0.16 13484 2157.44 F
25/07/2007 12:04:27 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 12:04:27 0.16 35593 5694.88 G
25/07/2007 12:03:22 0.16 25000 4000.00 F
25/07/2007 12:01:05 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:56:42 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:55:43 0.16 20000 3200.00 F
25/07/2007 11:52:26 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:48:16 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:44:16 0.165 391 64.52 G
25/07/2007 11:41:19 0.16 19407 3105.12 F
25/07/2007 11:39:57 0.16 1097 175.52 G
25/07/2007 11:39:57 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 11:39:57 0.16 3398 543.68 G
25/07/2007 11:38:57 0.16 46602 7456.32 F
25/07/2007 11:36:46 0.16 3398 543.68 G
25/07/2007 11:36:46 0.16 16602 2656.32 F
25/07/2007 11:33:41 0.16 7516 1202.56 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 17000 2720.00 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 100000 16000.00 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 10001 1600.16 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 8135 1301.60 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 6500 1040.00 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 10000 1600.00 G
25/07/2007 11:33:41 0.16 24246 3879.36 G
25/07/2007 11:33:16 0.16 5754 920.64 F
25/07/2007 11:33:16 0.16 4639 742.24 G
25/07/2007 11:33:16 0.16 11226 1796.16 G
25/07/2007 11:33:16 0.16 1098 175.68 G
25/07/2007 11:33:16 0.16 2000 320.00 G
25/07/2007 11:33:16 0.16 902 144.32 G
25/07/2007 11:33:16 0.16 42860 6857.60 G
25/07/2007 11:32:51 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:29:14 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:25:42 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:22:15 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:18:51 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:15:32 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:13:37 0.16 47140 7542.40 F
25/07/2007 11:13:37 0.16 2860 457.60 G
25/07/2007 11:12:18 0.165 2196 362.34 G
25/07/2007 11:09:06 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:05:57 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 11:02:51 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:59:48 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:56:45 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:56:07 0.165 11951 1971.92 G
25/07/2007 10:56:07 0.165 38049 6278.09 XT F
25/07/2007 10:53:45 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:50:48 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:48:01 0.165 57561 9497.57 XT G
25/07/2007 10:48:01 0.165 42439 7002.44 F
25/07/2007 10:47:52 0.165 40000 6600.00 G
25/07/2007 10:47:50 0.165 2196 362.34 G
25/07/2007 10:44:55 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:42:03 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:39:10 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:36:19 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:33:30 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:30:42 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:27:57 0.165 2195 362.18 G
25/07/2007 10:26:44 0.16 47140 7542.40 F
25/07/2007 10:26:44 0.16 2860 457.60 G
25/07/2007 10:26:33 0.16 60000 9600.00 XT F
25/07/2007 10:26:27 0.16 10000 1600.00 F
25/07/2007 10:26:27 0.16 27140 4342.40 F
25/07/2007 10:26:27 0.16 13819 2211.04 G
25/07/2007 10:26:27 0.16 25000 4000.00 F
25/07/2007 10:26:27 0.16 20000 3200.00 F
25/07/2007 10:26:27 0.16 9181 1468.96 XT F
25/07/2007 10:26:27 0.16 29301 4688.16 XT G
25/07/2007 10:26:27 0.16 20699 3311.84 F
25/07/2007 10:26:14 0.16 39301 6288.16 G
25/07/2007 10:26:14 0.16 25000 4000.00 F
25/07/2007 10:26:14 0.16 10000 1600.00 F
25/07/2007 10:26:14 0.16 25455 4072.80 XT F
25/07/2007 10:26:14 0.16 70000 11200.00 XT F
25/07/2007 10:26:14 0.16 100244 16039.04 F
25/07/2007 10:26:00 0.16 4000 640.00 XT G
25/07/2007 10:25:13 0.16 2196 351.36 G
25/07/2007 10:23:06 0.16 113560 18169.60 G
25/07/2007 10:23:06 0.16 6440 1030.40 F
25/07/2007 10:22:32 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 10:20:17 0.16 17365 2778.40 G
25/07/2007 10:20:17 0.16 32635 5221.60 F
25/07/2007 10:19:57 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 10:17:23 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 10:16:50 0.16 10000 1600.00 XT G
25/07/2007 10:14:53 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 10:13:02 0.16 50780 8124.80 G
25/07/2007 10:13:02 0.16 249220 39875.20 F
25/07/2007 10:12:28 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 10:10:10 0.16 2195 351.20 G
25/07/2007 10:08:02 0.16 2890 462.40 G
25/07/2007 10:08:02 0.16 9610 1537.60 F
25/07/2007 10:07:58 0.16 390 62.40 G
Note I took out the pre-open because the post was over the limit for size!
Tony.