nulla nulla
Positive Expectancy
- Joined
- 24 September 2008
- Posts
- 3,588
- Reactions
- 133
Hi nulla nulla
My apologies if I have offended you, I was not meaning to downplay the relevance of the metrics of your table and understand that the limitations of the forum features in terms of creating tables etc means simplifying things is a necessity. I was simply trying to engage in a dialogue on the most meaningful A-REIT valuation methodologies. As you say, it best for everyone to do their own research.
Apologies for not understanding the background to the thread. As I am new to these forums, I was simply going off the title. I would say though that most institutional investors in the A-REIT sector do not really use some of the metrics in the way you have put forward in your table for making their investment decisions for the reasons I articulated above.
All the best.
Cheers
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.400 | 1,961,278,430 | 0.2520 | 7.41% | 0.2150 | 6.32% | 13.49 | 3.46 | 1.73% |
BWP | 2.430 | 1,296,759,270 | 0.1340 | 5.51% | 0.1350 | 5.56% | 18.13 | 1.85 | -31.35% |
CFX | 2.070 | 5,854,986,014 | 0.1442 | 6.97% | 0.1310 | 6.33% | 14.36 | 2.07 | 0.00% |
CHC | 3.700 | 1,105,132,084 | 0.0564 | 1.52% | 0.1820 | 4.92% | 65.60 | 2.13 | -73.71% |
CMW | 0.885 | 1,084,602,044 | 0.0216 | 2.44% | 0.0706 | 7.98% | 40.97 | 0.67 | -32.09% |
CPA | 1.130 | 2,652,113,857 | 0.1066 | 9.43% | 0.0609 | 5.39% | 10.60 | 1.15 | 1.74% |
CQR | 4.040 | 1,327,601,251 | 0.0324 | 0.80% | 0.2610 | 6.46% | 124.69 | 3.38 | -19.53% |
DXS | 1.090 | 5,274,536,352 | 0.0375 | 3.44% | 0.0535 | 4.91% | 29.07 | 1.00 | -9.00% |
FKP | 1.655 | 532,212,757 | 0.2940 | 17.76% | 0.0000 | 0.00% | 5.63 | 4.06 | 59.24% |
GMG | 4.700 | 7,997,902,129 | 0.2704 | 5.75% | 0.1800 | 3.83% | 17.38 | 2.54 | -85.04% |
GPT | 3.880 | 6,855,126,091 | 0.1789 | 4.61% | 0.1910 | 4.92% | 21.69 | 3.65 | -6.30% |
IOF | 3.120 | 1,915,828,069 | 0.1600 | 5.13% | 0.1560 | 5.00% | 19.50 | 3.14 | 0.64% |
MGR | 1.595 | 5,463,811,984 | 0.1220 | 7.65% | 0.0640 | 4.01% | 13.07 | 1.66 | 3.92% |
SCP | 1.645 | 961,009,000 | 0.1180 | 7.17% | 0.1040 | 6.32% | 13.94 | 1.58 | -4.11% |
SGP | 3.410 | 7,511,063,654 | 0.2110 | 6.19% | 0.2400 | 7.04% | 16.16 | 3.68 | 7.34% |
WDC | 11.050 | 24,860,395,616 | 0.7322 | 6.63% | 0.4895 | 4.43% | 15.09 | 6.79 | -62.74% |
WRT | 3.120 | 9,528,998,528 | 0.2690 | 8.62% | 0.1765 | 5.66% | 11.60 | 3.37 | 7.42% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.410 | 1,967,046,896 | 0.2520 | 7.39% | 0.2150 | 6.30% | 13.53 | 3.46 | 1.45% |
BWP | 2.300 | 1,227,385,317 | 0.1340 | 5.83% | 0.1350 | 5.87% | 17.16 | 1.85 | -24.32% |
CFX | 2.070 | 5,854,986,014 | 0.1442 | 6.97% | 0.1310 | 6.33% | 14.36 | 2.07 | 0.00% |
CHC | 3.570 | 1,066,303,119 | 0.0564 | 1.58% | 0.1820 | 5.10% | 63.30 | 2.13 | -67.61% |
CMW | 0.915 | 1,121,368,215 | 0.0216 | 2.36% | 0.0706 | 7.72% | 42.36 | 0.67 | -36.57% |
CPA | 1.085 | 2,546,498,703 | 0.1066 | 9.82% | 0.0609 | 5.61% | 10.18 | 1.15 | 5.65% |
CQR | 3.880 | 1,275,022,983 | 0.0324 | 0.84% | 0.2610 | 6.73% | 119.75 | 3.38 | -14.79% |
DXS | 1.040 | 5,032,585,143 | 0.0375 | 3.61% | 0.0535 | 5.14% | 27.73 | 1.00 | -4.00% |
FKP | 1.535 | 493,623,312 | 0.2940 | 19.15% | 0.0000 | 0.00% | 5.22 | 4.06 | 62.19% |
GMG | 4.520 | 7,691,599,494 | 0.2704 | 5.98% | 0.1800 | 3.98% | 16.72 | 2.54 | -77.95% |
GPT | 3.780 | 6,678,447,584 | 0.1789 | 4.73% | 0.1910 | 5.05% | 21.13 | 3.65 | -3.56% |
IOF | 3.060 | 1,878,985,221 | 0.1600 | 5.23% | 0.1560 | 5.10% | 19.13 | 3.14 | 2.55% |
MGR | 1.545 | 5,292,532,612 | 0.1220 | 7.90% | 0.0640 | 4.14% | 12.66 | 1.66 | 6.93% |
SCP | 1.630 | 952,246,000 | 0.1180 | 7.24% | 0.1040 | 6.38% | 13.81 | 1.58 | -3.16% |
SGP | 3.570 | 7,863,488,928 | 0.2110 | 5.91% | 0.2400 | 6.72% | 16.92 | 3.68 | 2.99% |
WDC | 10.970 | 24,680,410,851 | 0.7322 | 6.67% | 0.4895 | 4.46% | 14.98 | 6.79 | -61.56% |
WRT | 3.040 | 9,284,665,233 | 0.2690 | 8.85% | 0.1765 | 5.81% | 11.30 | 3.37 | 9.79% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.480 | 2,007,426,158 | 0.3120 | 8.97% | 0.2150 | 6.18% | 11.15 | 3.46 | -0.58% |
BWP | 2.280 | 1,216,712,401 | 0.1645 | 7.21% | 0.1387 | 6.08% | 13.86 | 1.87 | -21.93% |
CFX | 2.040 | 5,770,131,144 | 0.1442 | 7.07% | 0.1340 | 6.57% | 14.15 | 2.05 | 0.49% |
CHC | 3.650 | 1,090,197,867 | 0.0564 | 1.55% | 0.1890 | 5.18% | 64.72 | 2.13 | -71.36% |
CMW | 0.905 | 1,109,112,825 | 0.0526 | 5.81% | 0.0712 | 7.87% | 17.21 | 0.68 | -33.09% |
CPA | 1.075 | 2,523,028,669 | 0.1066 | 9.92% | 0.0640 | 5.95% | 10.08 | 1.15 | 6.52% |
CQR | 3.840 | 1,261,878,417 | 0.0688 | 1.79% | 0.2640 | 6.88% | 55.81 | 3.31 | -16.01% |
DXS | 1.045 | 5,056,780,264 | 0.0680 | 6.51% | 0.0557 | 5.33% | 15.37 | 1.03 | -1.46% |
FKP | 1.525 | 490,407,525 | 0.2940 | 19.28% | 0.0000 | 0.00% | 5.19 | 4.06 | 62.44% |
GMG | 4.700 | 7,997,902,129 | 0.2704 | 5.75% | 0.1870 | 3.98% | 17.38 | 2.54 | -85.04% |
GPT | 3.870 | 6,837,458,240 | 0.3360 | 8.68% | 0.1930 | 4.99% | 11.52 | 3.73 | -3.75% |
IOF | 3.050 | 1,872,844,747 | 0.1600 | 5.25% | 0.1655 | 5.43% | 19.06 | 3.14 | 2.87% |
MGR | 1.585 | 5,429,556,110 | 0.0864 | 5.45% | 0.0860 | 5.43% | 18.34 | 1.64 | 3.35% |
SCP | 1.615 | 943,483,000 | 0.1180 | 7.31% | 0.1040 | 6.44% | 13.69 | 1.58 | -2.22% |
SGP | 3.670 | 8,083,754,724 | 0.0130 | 0.35% | 0.2400 | 6.54% | 282.31 | 3.49 | -5.16% |
WDC | 11.000 | 24,747,905,138 | 0.7322 | 6.66% | 0.4950 | 4.50% | 15.02 | 6.79 | -62.00% |
WRT | 3.170 | 9,681,706,838 | 0.2690 | 8.49% | 0.1875 | 5.91% | 11.78 | 3.37 | 5.93% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.410 | 1,967,046,896 | 0.3120 | 9.15% | 0.2150 | 6.30% | 10.93 | 3.46 | 1.45% |
BWP | 2.300 | 1,227,385,317 | 0.1645 | 7.15% | 0.1387 | 6.03% | 13.98 | 1.87 | -22.99% |
CFX | 2.030 | 5,741,846,188 | 0.1442 | 7.10% | 0.1340 | 6.60% | 14.08 | 2.05 | 0.98% |
CHC | 3.750 | 1,120,066,301 | 0.0564 | 1.50% | 0.1890 | 5.04% | 66.49 | 2.13 | -76.06% |
CMW | 0.945 | 1,158,134,386 | 0.0526 | 5.57% | 0.0712 | 7.53% | 17.97 | 0.68 | -38.97% |
CPA | 1.105 | 2,593,438,771 | 0.1066 | 9.65% | 0.0640 | 5.79% | 10.37 | 1.15 | 3.91% |
CQR | 3.890 | 1,278,309,125 | 0.0688 | 1.77% | 0.2640 | 6.79% | 56.54 | 3.31 | -17.52% |
DXS | 1.065 | 5,153,560,747 | 0.0680 | 6.38% | 0.0557 | 5.23% | 15.66 | 1.03 | -3.40% |
FKP | 1.700 | 546,683,799 | 0.2940 | 17.29% | 0.0000 | 0.00% | 5.78 | 4.06 | 58.13% |
GMG | 4.630 | 7,878,784,438 | 0.2704 | 5.84% | 0.1870 | 4.04% | 17.12 | 2.54 | -82.28% |
GPT | 3.890 | 6,872,793,942 | 0.3360 | 8.64% | 0.1930 | 4.96% | 11.58 | 3.73 | -4.29% |
IOF | 2.980 | 1,829,861,425 | 0.1600 | 5.37% | 0.1655 | 5.55% | 18.63 | 3.14 | 5.10% |
MGR | 1.610 | 5,515,195,796 | 0.0864 | 5.37% | 0.0860 | 5.34% | 18.63 | 1.64 | 1.83% |
SCP | 1.605 | 937,641,000 | 0.1180 | 7.35% | 0.1040 | 6.48% | 13.60 | 1.58 | -1.58% |
SGP | 3.720 | 8,193,887,622 | 0.0130 | 0.35% | 0.2400 | 6.45% | 286.15 | 3.49 | -6.59% |
WDC | 11.100 | 24,972,886,094 | 0.7322 | 6.60% | 0.4950 | 4.46% | 15.16 | 6.79 | -63.48% |
WRT | 3.050 | 9,315,206,895 | 0.2690 | 8.82% | 0.1875 | 6.15% | 11.34 | 3.37 | 9.50% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.400 | 1,961,278,430 | 0.3120 | 9.18% | 0.2150 | 6.32% | 10.90 | 3.46 | 1.73% |
BWP | 2.350 | 1,254,067,607 | 0.1645 | 7.00% | 0.1387 | 5.90% | 14.29 | 1.87 | -25.67% |
CFX | 2.020 | 5,713,561,231 | 0.1442 | 7.14% | 0.1340 | 6.63% | 14.01 | 2.05 | 1.46% |
CHC | 3.910 | 1,167,855,797 | 0.0564 | 1.44% | 0.1890 | 4.83% | 69.33 | 2.13 | -83.57% |
CMW | 0.945 | 1,158,134,386 | 0.0526 | 5.57% | 0.0712 | 7.53% | 17.97 | 0.68 | -38.97% |
CPA | 1.110 | 2,605,173,788 | 0.1066 | 9.60% | 0.0640 | 5.77% | 10.41 | 1.15 | 3.48% |
CQR | 3.960 | 1,301,312,117 | 0.0688 | 1.74% | 0.2640 | 6.67% | 57.56 | 3.31 | -19.64% |
DXS | 1.045 | 5,056,780,264 | 0.0680 | 6.51% | 0.0557 | 5.33% | 15.37 | 1.03 | -1.46% |
FKP | 1.715 | 551,507,479 | 0.2940 | 17.14% | 0.0000 | 0.00% | 5.83 | 4.06 | 57.76% |
GMG | 4.860 | 8,270,171,137 | 0.2704 | 5.56% | 0.1870 | 3.85% | 17.97 | 2.54 | -91.34% |
GPT | 3.940 | 6,961,133,196 | 0.3360 | 8.53% | 0.1930 | 4.90% | 11.73 | 3.73 | -5.63% |
IOF | 3.080 | 1,891,266,171 | 0.1600 | 5.19% | 0.1655 | 5.37% | 19.25 | 3.14 | 1.91% |
MGR | 1.600 | 5,480,939,922 | 0.0864 | 5.40% | 0.0860 | 5.38% | 18.52 | 1.64 | 2.44% |
SCP | 1.600 | 934,720,000 | 0.1180 | 7.38% | 0.1040 | 6.50% | 13.56 | 1.58 | -1.27% |
SGP | 3.720 | 8,193,887,622 | 0.0130 | 0.35% | 0.2400 | 6.45% | 286.15 | 3.49 | -6.59% |
WDC | 11.250 | 25,310,357,528 | 0.7322 | 6.51% | 0.4950 | 4.40% | 15.36 | 6.79 | -65.68% |
WRT | 3.100 | 9,467,915,205 | 0.2690 | 8.68% | 0.1875 | 6.05% | 11.52 | 3.37 | 8.01% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.480 | 2,007,426,158 | 0.3120 | 8.97% | 0.2150 | 6.18% | 11.15 | 3.46 | -0.58% |
BWP | 2.590 | 1,382,142,596 | 0.1645 | 6.35% | 0.1387 | 5.36% | 15.74 | 1.87 | -38.50% |
CFX | 2.050 | 5,798,416,101 | 0.1442 | 7.03% | 0.1340 | 6.54% | 14.22 | 2.05 | 0.00% |
CHC | 3.920 | 1,170,842,640 | 0.0564 | 1.44% | 0.1890 | 4.82% | 69.50 | 2.13 | -84.04% |
CMW | 0.950 | 1,164,262,081 | 0.0526 | 5.54% | 0.0712 | 7.49% | 18.06 | 0.68 | -39.71% |
CPA | 1.140 | 2,675,583,891 | 0.1066 | 9.35% | 0.0640 | 5.61% | 10.69 | 1.15 | 0.87% |
CQR | 3.940 | 1,294,739,834 | 0.0688 | 1.75% | 0.2640 | 6.70% | 57.27 | 3.31 | -19.03% |
DXS | 1.040 | 5,032,585,143 | 0.0680 | 6.54% | 0.0557 | 5.36% | 15.29 | 1.03 | -0.97% |
FKP | 1.730 | 556,331,160 | 0.2940 | 16.99% | 0.0000 | 0.00% | 5.88 | 4.06 | 57.39% |
GMG | 4.990 | 8,491,389,707 | 0.2704 | 5.42% | 0.1870 | 3.75% | 18.45 | 2.54 | -96.46% |
GPT | 3.790 | 6,696,115,434 | 0.3360 | 8.87% | 0.1930 | 5.09% | 11.28 | 3.73 | -1.61% |
IOF | 3.100 | 1,903,547,120 | 0.1600 | 5.16% | 0.1655 | 5.34% | 19.38 | 3.14 | 1.27% |
MGR | 1.700 | 5,823,498,667 | 0.0864 | 5.08% | 0.0860 | 5.06% | 19.68 | 1.64 | -3.66% |
SCP | 1.710 | 998,982,000 | 0.1180 | 6.90% | 0.1040 | 6.08% | 14.49 | 1.58 | -8.23% |
SGP | 3.850 | 8,480,233,158 | 0.0130 | 0.34% | 0.2400 | 6.23% | 296.15 | 3.49 | -10.32% |
WDC | 11.000 | 24,747,905,138 | 0.7322 | 6.66% | 0.4950 | 4.50% | 15.02 | 6.79 | -62.00% |
WRT | 3.100 | 9,467,915,205 | 0.2690 | 8.68% | 0.1875 | 6.05% | 11.52 | 3.37 | 8.01% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.410 | 1,967,046,896 | 0.3120 | 9.15% | 0.2150 | 6.30% | 10.93 | 3.46 | 1.45% |
BWP | 2.380 | 1,270,076,980 | 0.1645 | 6.91% | 0.1387 | 5.83% | 14.47 | 1.87 | -27.27% |
CFX | 2.070 | 5,854,986,014 | 0.1148 | 5.55% | 0.1340 | 6.47% | 18.03 | 2.05 | -0.98% |
CHC | 3.930 | 1,173,829,484 | 0.0903 | 2.30% | 0.1890 | 4.81% | 43.52 | 2.12 | -85.38% |
CMW | 0.965 | 1,182,645,167 | 0.0526 | 5.45% | 0.0712 | 7.38% | 18.35 | 0.68 | -41.91% |
CPA | 1.120 | 2,628,643,823 | 0.0746 | 6.66% | 0.0640 | 5.71% | 15.01 | 1.15 | 2.61% |
CQR | 3.900 | 1,281,595,267 | 0.0688 | 1.76% | 0.2640 | 6.77% | 56.69 | 3.31 | -17.82% |
DXS | 1.045 | 5,056,780,264 | 0.0680 | 6.51% | 0.0557 | 5.33% | 15.37 | 1.03 | -1.46% |
FKP | 1.580 | 508,094,354 | 0.2940 | 18.61% | 0.0000 | 0.00% | 5.37 | 3.98 | 60.30% |
GMG | 4.790 | 8,151,053,446 | 0.2307 | 4.82% | 0.1870 | 3.90% | 20.76 | 2.64 | -81.44% |
GPT | 3.750 | 6,625,444,031 | 0.3360 | 8.96% | 0.1930 | 5.15% | 11.16 | 3.73 | -0.54% |
IOF | 3.020 | 1,854,423,323 | 0.1600 | 5.30% | 0.1655 | 5.48% | 18.88 | 3.14 | 3.82% |
MGR | 1.630 | 5,583,707,545 | 0.0864 | 5.30% | 0.0860 | 5.28% | 18.87 | 1.64 | 0.61% |
SCP | 1.650 | 963,930,000 | 0.1180 | 7.15% | 0.1040 | 6.30% | 13.98 | 1.58 | -4.43% |
SGP | 3.750 | 8,259,967,361 | 0.0130 | 0.35% | 0.2400 | 6.40% | 288.46 | 3.49 | -7.45% |
WDC | 10.760 | 24,207,950,844 | 0.7559 | 7.03% | 0.4950 | 4.60% | 14.23 | 6.90 | -55.94% |
WRT | 3.040 | 9,284,665,233 | 0.2706 | 8.90% | 0.1875 | 6.17% | 11.23 | 3.42 | 11.11% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.450 | 1,990,120,760 | 0.3120 | 9.04% | 0.2150 | 6.23% | 11.06 | 3.46 | 0.29% |
BWP | 2.380 | 1,270,076,980 | 0.1645 | 6.91% | 0.1387 | 5.83% | 14.47 | 1.87 | -27.27% |
CFX | 2.010 | 5,685,276,275 | 0.1148 | 5.71% | 0.1340 | 6.67% | 17.51 | 2.05 | 1.95% |
CHC | 3.830 | 1,143,961,049 | 0.0903 | 2.36% | 0.1890 | 4.93% | 42.41 | 2.12 | -80.66% |
CMW | 0.970 | 1,188,772,862 | 0.0526 | 5.42% | 0.0712 | 7.34% | 18.44 | 0.68 | -42.65% |
CPA | 1.110 | 2,605,173,788 | 0.0746 | 6.72% | 0.0640 | 5.77% | 14.88 | 1.15 | 3.48% |
CQR | 3.910 | 1,284,881,409 | 0.0688 | 1.76% | 0.2640 | 6.75% | 56.83 | 3.31 | -18.13% |
DXS | 1.040 | 5,032,585,143 | 0.0680 | 6.54% | 0.0557 | 5.36% | 15.29 | 1.03 | -0.97% |
FKP | 1.580 | 508,094,354 | 0.2940 | 18.61% | 0.0000 | 0.00% | 5.37 | 3.98 | 60.30% |
GMG | 4.780 | 8,134,036,633 | 0.2307 | 4.83% | 0.1870 | 3.91% | 20.72 | 2.64 | -81.06% |
GPT | 3.710 | 6,554,772,628 | 0.3360 | 9.06% | 0.1930 | 5.20% | 11.04 | 3.73 | 0.54% |
IOF | 3.060 | 1,878,985,221 | 0.1600 | 5.23% | 0.1655 | 5.41% | 19.13 | 3.14 | 2.55% |
MGR | 1.620 | 5,549,451,671 | 0.0864 | 5.33% | 0.0860 | 5.31% | 18.75 | 1.64 | 1.22% |
SCP | 1.655 | 966,851,000 | 0.1180 | 7.13% | 0.1040 | 6.28% | 14.03 | 1.58 | -4.75% |
SGP | 3.650 | 8,039,701,565 | 0.0130 | 0.36% | 0.2400 | 6.58% | 280.77 | 3.49 | -4.58% |
WDC | 10.850 | 24,410,433,704 | 0.7559 | 6.97% | 0.4950 | 4.56% | 14.35 | 6.90 | -57.25% |
WRT | 3.020 | 9,223,581,909 | 0.2706 | 8.96% | 0.1875 | 6.21% | 11.16 | 3.42 | 11.70% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.570 | 2,059,342,351 | 0.3120 | 8.74% | 0.2150 | 6.02% | 11.44 | 3.46 | -3.18% |
BWP | 2.380 | 1,270,076,980 | 0.1645 | 6.91% | 0.1387 | 5.83% | 14.47 | 1.87 | -27.27% |
CFX | 2.040 | 5,770,131,144 | 0.1148 | 5.63% | 0.1340 | 6.57% | 17.77 | 2.05 | 0.49% |
CHC | 3.880 | 1,158,895,266 | 0.0903 | 2.33% | 0.1890 | 4.87% | 42.97 | 2.12 | -83.02% |
CMW | 0.985 | 1,207,155,948 | 0.0526 | 5.34% | 0.0712 | 7.23% | 18.73 | 0.68 | -44.85% |
CPA | 1.150 | 2,699,053,925 | 0.0746 | 6.49% | 0.0640 | 5.57% | 15.42 | 1.15 | 0.00% |
CQR | 3.990 | 1,311,170,542 | 0.0688 | 1.72% | 0.2640 | 6.62% | 57.99 | 3.31 | -20.54% |
DXS | 1.085 | 5,250,341,231 | 0.0680 | 6.27% | 0.0557 | 5.13% | 15.96 | 1.03 | -5.34% |
FKP | 1.500 | 482,368,058 | 0.2940 | 19.60% | 0.0000 | 0.00% | 5.10 | 3.98 | 62.31% |
GMG | 4.760 | 8,100,003,007 | 0.2307 | 4.85% | 0.1870 | 3.93% | 20.63 | 2.64 | -80.30% |
GPT | 3.850 | 6,802,122,539 | 0.3360 | 8.73% | 0.1930 | 5.01% | 11.46 | 3.73 | -3.22% |
IOF | 3.060 | 1,878,985,221 | 0.1600 | 5.23% | 0.1655 | 5.41% | 19.13 | 3.14 | 2.55% |
MGR | 1.610 | 5,515,195,796 | 0.0864 | 5.37% | 0.0860 | 5.34% | 18.63 | 1.64 | 1.83% |
SCP | 1.645 | 961,009,000 | 0.1180 | 7.17% | 0.1040 | 6.32% | 13.94 | 1.58 | -4.11% |
SGP | 3.730 | 8,215,914,202 | 0.0130 | 0.35% | 0.2400 | 6.43% | 286.92 | 3.49 | -6.88% |
WDC | 11.080 | 24,927,889,903 | 0.7559 | 6.82% | 0.4950 | 4.47% | 14.66 | 6.90 | -60.58% |
WRT | 3.070 | 9,376,290,219 | 0.2706 | 8.81% | 0.1875 | 6.11% | 11.35 | 3.42 | 10.23% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.750 | 2,163,174,739 | 0.3120 | 8.32% | 0.2150 | 5.73% | 12.02 | 3.46 | -8.38% |
BWP | 2.420 | 1,291,422,812 | 0.1645 | 6.80% | 0.1387 | 5.73% | 14.71 | 1.87 | -29.41% |
CFX | 2.140 | 6,052,980,710 | 0.1148 | 5.36% | 0.1340 | 6.26% | 18.64 | 2.05 | -4.39% |
CHC | 3.980 | 1,188,763,701 | 0.0903 | 2.27% | 0.1890 | 4.75% | 44.08 | 2.12 | -87.74% |
CMW | 1.000 | 1,225,539,033 | 0.0526 | 5.26% | 0.0712 | 7.12% | 19.01 | 0.68 | -47.06% |
CPA | 1.165 | 2,734,258,976 | 0.0746 | 6.40% | 0.0640 | 5.49% | 15.62 | 1.15 | -1.30% |
CQR | 4.100 | 1,347,318,101 | 0.0688 | 1.68% | 0.2640 | 6.44% | 59.59 | 3.31 | -23.87% |
DXS | 1.130 | 5,468,097,319 | 0.0680 | 6.02% | 0.0557 | 4.93% | 16.62 | 1.03 | -9.71% |
FKP | 1.505 | 483,975,951 | 0.2940 | 19.53% | 0.0000 | 0.00% | 5.12 | 3.98 | 62.19% |
GMG | 5.050 | 8,593,490,585 | 0.2307 | 4.57% | 0.1870 | 3.70% | 21.89 | 2.64 | -91.29% |
GPT | 3.950 | 6,978,801,046 | 0.3360 | 8.51% | 0.1930 | 4.89% | 11.76 | 3.73 | -5.90% |
IOF | 3.220 | 1,977,232,815 | 0.1600 | 4.97% | 0.1655 | 5.14% | 20.13 | 3.14 | -2.55% |
MGR | 1.685 | 5,772,114,855 | 0.0864 | 5.13% | 0.0860 | 5.10% | 19.50 | 1.64 | -2.74% |
SCP | 1.635 | 955,167,000 | 0.1180 | 7.22% | 0.1040 | 6.36% | 13.86 | 1.58 | -3.48% |
SGP | 3.850 | 8,480,233,158 | 0.0130 | 0.34% | 0.2400 | 6.23% | 296.15 | 3.49 | -10.32% |
WDC | 11.340 | 25,512,840,388 | 0.7559 | 6.67% | 0.4950 | 4.37% | 15.00 | 6.90 | -64.35% |
WRT | 3.140 | 9,590,081,852 | 0.2706 | 8.62% | 0.1875 | 5.97% | 11.60 | 3.42 | 8.19% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.610 | 2,082,416,215 | 0.3120 | 8.64% | 0.2150 | 5.96% | 11.57 | 3.46 | -4.34% |
BWP | 2.420 | 1,291,422,812 | 0.1645 | 6.80% | 0.1387 | 5.73% | 14.71 | 1.87 | -29.41% |
CFX | 2.190 | 6,194,405,493 | 0.1148 | 5.24% | 0.1340 | 6.12% | 19.08 | 2.05 | -6.83% |
CHC | 4.110 | 1,227,592,666 | 0.0903 | 2.20% | 0.1890 | 4.60% | 45.51 | 2.12 | -93.87% |
CMW | 1.020 | 1,250,049,814 | 0.0526 | 5.16% | 0.0712 | 6.98% | 19.39 | 0.68 | -50.00% |
CPA | 1.165 | 2,734,258,976 | 0.0746 | 6.40% | 0.0640 | 5.49% | 15.62 | 1.15 | -1.30% |
CQR | 4.190 | 1,376,893,376 | 0.0688 | 1.64% | 0.2640 | 6.30% | 60.90 | 3.31 | -26.59% |
DXS | 1.140 | 5,516,487,561 | 0.0680 | 5.96% | 0.0557 | 4.89% | 16.76 | 1.03 | -10.68% |
FKP | 1.480 | 475,936,483 | 0.2940 | 19.86% | 0.0000 | 0.00% | 5.03 | 3.98 | 62.81% |
GMG | 5.160 | 8,780,675,529 | 0.2307 | 4.47% | 0.1870 | 3.62% | 22.37 | 2.64 | -95.45% |
GPT | 4.090 | 7,226,150,957 | 0.3360 | 8.22% | 0.1930 | 4.72% | 12.17 | 3.73 | -9.65% |
IOF | 3.310 | 2,032,497,086 | 0.1600 | 4.83% | 0.1655 | 5.00% | 20.69 | 3.14 | -5.41% |
MGR | 1.350 | 4,624,543,059 | 0.0864 | 6.40% | 0.0860 | 6.37% | 15.63 | 1.64 | 17.68% |
SCP | 1.650 | 963,930,000 | 0.1180 | 7.15% | 0.1040 | 6.30% | 13.98 | 1.58 | -4.43% |
SGP | 3.840 | 8,458,206,578 | 0.0130 | 0.34% | 0.2400 | 6.25% | 295.38 | 3.49 | -10.03% |
WDC | 11.710 | 26,345,269,924 | 0.7559 | 6.46% | 0.4950 | 4.23% | 15.49 | 6.90 | -69.71% |
WRT | 3.260 | 9,956,581,796 | 0.2706 | 8.30% | 0.1875 | 5.75% | 12.05 | 3.42 | 4.68% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.700 | 2,134,332,409 | 0.3120 | 8.43% | 0.2150 | 5.81% | 11.86 | 3.46 | -6.94% |
BWP | 2.430 | 1,296,759,270 | 0.1645 | 6.77% | 0.1387 | 5.71% | 14.77 | 1.87 | -29.95% |
CFX | 2.190 | 6,194,405,493 | 0.1148 | 5.24% | 0.1340 | 6.12% | 19.08 | 2.05 | -6.83% |
CHC | 4.170 | 1,245,513,727 | 0.0903 | 2.17% | 0.1890 | 4.53% | 46.18 | 2.12 | -96.70% |
CMW | 1.040 | 1,274,560,594 | 0.0526 | 5.06% | 0.0712 | 6.85% | 19.77 | 0.68 | -52.94% |
CPA | 1.165 | 2,734,258,976 | 0.0746 | 6.40% | 0.0640 | 5.49% | 15.62 | 1.15 | -1.30% |
CQR | 4.290 | 1,409,754,794 | 0.0688 | 1.60% | 0.2640 | 6.15% | 62.35 | 3.31 | -29.61% |
DXS | 1.130 | 5,468,097,319 | 0.0680 | 6.02% | 0.0557 | 4.93% | 16.62 | 1.03 | -9.71% |
FKP | 1.625 | 522,565,396 | 0.2940 | 18.09% | 0.0000 | 0.00% | 5.53 | 3.98 | 59.17% |
GMG | 5.170 | 8,797,692,342 | 0.2307 | 4.46% | 0.1870 | 3.62% | 22.41 | 2.64 | -95.83% |
GPT | 4.090 | 7,226,150,957 | 0.3360 | 8.22% | 0.1930 | 4.72% | 12.17 | 3.73 | -9.65% |
IOF | 3.220 | 1,977,232,815 | 0.1600 | 4.97% | 0.1655 | 5.14% | 20.13 | 3.14 | -2.55% |
MGR | 1.710 | 5,857,754,541 | 0.0864 | 5.05% | 0.0860 | 5.03% | 19.79 | 1.64 | -4.27% |
