nulla nulla
Positive Expectancy
- Joined
- 24 September 2008
- Posts
- 3,588
- Reactions
- 133
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 2.770 | 1,597,865,074 | 0.2520 | 9.10% | 0.2150 | 7.76% | 10.99 | 3.46 | 19.94% |
BWP | 2.040 | 1,071,520,390 | 0.1340 | 6.57% | 0.1350 | 6.62% | 15.22 | 1.85 | -10.27% |
CFX | 1.885 | 5,331,714,317 | 0.1442 | 7.65% | 0.1310 | 6.95% | 13.07 | 2.06 | 8.50% |
CHC | 3.130 | 933,245,911 | 0.0564 | 1.80% | 0.1820 | 5.81% | 55.50 | 2.19 | -42.92% |
CMW | 0.820 | 959,144,933 | 0.0216 | 2.63% | 0.0700 | 8.54% | 37.96 | 0.68 | -20.59% |
CPA | 1.015 | 2,382,208,464 | 0.1066 | 10.50% | 0.0609 | 6.00% | 9.52 | 1.15 | 11.74% |
CQR | 3.540 | 1,060,685,141 | 0.2880 | 8.14% | 0.2610 | 7.37% | 12.29 | 3.43 | -3.21% |
DXS | 0.990 | 4,790,633,934 | 0.0375 | 3.79% | 0.0535 | 5.40% | 26.40 | 1.00 | 1.00% |
FKP | 0.180 | 405,182,949 | -0.2920 | -162.22% | 0.0219 | 12.17% | -0.62 | 0.90 | 80.00% |
GMG | 4.490 | 7,206,932,563 | 0.2704 | 6.02% | 0.1800 | 4.01% | 16.61 | 2.54 | -76.77% |
GPT | 3.400 | 6,007,069,255 | 0.1789 | 5.26% | 0.1880 | 5.53% | 19.01 | 3.65 | 6.85% |
IOF | 2.840 | 1,743,894,781 | 0.1600 | 5.63% | 0.1560 | 5.49% | 17.75 | 3.14 | 9.55% |
MGR | 1.445 | 4,945,009,451 | 0.1220 | 8.44% | 0.0840 | 5.81% | 11.84 | 1.63 | 11.35% |
SGP | 3.350 | 7,381,883,214 | 0.2110 | 6.30% | 0.2400 | 7.16% | 15.88 | 3.68 | 8.97% |
WDC | 10.390 | 23,486,652,561 | 0.7322 | 7.05% | 0.4895 | 4.71% | 14.19 | 6.79 | -53.02% |
WRT | 3.030 | 9,254,123,571 | 0.2690 | 8.88% | 0.1765 | 5.83% | 11.26 | 3.37 | 10.09% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 2.970 | 1,713,234,393 | 0.2520 | 8.48% | 0.2150 | 7.24% | 11.79 | 3.46 | 14.16% |
BWP | 2.100 | 1,120,656,159 | 0.1340 | 6.38% | 0.1350 | 6.43% | 15.67 | 1.85 | -13.51% |
CFX | 1.940 | 5,487,281,578 | 0.1442 | 7.43% | 0.1310 | 6.75% | 13.45 | 2.07 | 6.28% |
CHC | 3.110 | 928,908,319 | 0.0564 | 1.81% | 0.1820 | 5.85% | 55.14 | 2.13 | -46.01% |
CMW | 0.830 | 1,017,197,397 | 0.0216 | 2.60% | 0.0706 | 8.51% | 38.43 | 0.67 | -23.88% |
CPA | 1.045 | 2,452,618,567 | 0.1066 | 10.20% | 0.0609 | 5.83% | 9.80 | 1.15 | 9.13% |
CQR | 3.570 | 1,173,152,590 | 0.0324 | 0.91% | 0.2610 | 7.31% | 110.19 | 3.38 | -5.62% |
DXS | 0.995 | 4,814,829,055 | 0.0375 | 3.77% | 0.0535 | 5.38% | 26.53 | 1.00 | 0.50% |
FKP | 0.215 | 483,968,523 | 0.0420 | 19.53% | 0.0116 | 5.40% | 5.12 | 0.58 | 62.93% |
GMG | 4.590 | 7,810,717,185 | 0.2704 | 5.89% | 0.1800 | 3.92% | 16.97 | 2.54 | -80.71% |
GPT | 3.480 | 6,148,412,061 | 0.1789 | 5.14% | 0.1910 | 5.49% | 19.45 | 3.65 | 4.66% |
IOF | 2.930 | 1,799,159,052 | 0.1600 | 5.46% | 0.1560 | 5.32% | 18.31 | 3.14 | 6.69% |
MGR | 1.460 | 5,001,357,678 | 0.1220 | 8.36% | 0.0640 | 4.38% | 11.97 | 1.66 | 12.05% |
SGP | 3.450 | 7,599,169,972 | 0.2110 | 6.12% | 0.2400 | 6.96% | 16.35 | 3.68 | 6.25% |
WDC | 10.440 | 23,488,011,786 | 0.7322 | 7.01% | 0.4895 | 4.69% | 14.26 | 6.79 | -53.76% |
WRT | 3.040 | 9,284,665,233 | 0.2690 | 8.85% | 0.1765 | 5.81% | 11.30 | 3.37 | 9.79% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 2.960 | 1,707,465,927 | 0.2520 | 8.51% | 0.2150 | 7.26% | 11.75 | 3.46 | 14.45% |
BWP | 2.130 | 1,136,665,533 | 0.1340 | 6.29% | 0.1350 | 6.34% | 15.90 | 1.85 | -15.14% |
CFX | 1.940 | 5,487,281,578 | 0.1442 | 7.43% | 0.1310 | 6.75% | 13.45 | 2.07 | 6.28% |
CHC | 3.150 | 940,855,693 | 0.0564 | 1.79% | 0.1820 | 5.78% | 55.85 | 2.13 | -47.89% |
CMW | 0.830 | 1,017,197,397 | 0.0216 | 2.60% | 0.0706 | 8.51% | 38.43 | 0.67 | -23.88% |
CPA | 1.020 | 2,393,943,481 | 0.1066 | 10.45% | 0.0609 | 5.97% | 9.57 | 1.15 | 11.30% |
CQR | 3.580 | 1,176,438,732 | 0.0324 | 0.91% | 0.2610 | 7.29% | 110.49 | 3.38 | -5.92% |
DXS | 1.005 | 4,863,219,297 | 0.0375 | 3.73% | 0.0535 | 5.32% | 26.80 | 1.00 | -0.50% |
FKP | 0.195 | 438,948,195 | 0.0420 | 21.54% | 0.0116 | 5.95% | 4.64 | 0.58 | 66.38% |
GMG | 4.620 | 7,861,767,624 | 0.2704 | 5.85% | 0.1800 | 3.90% | 17.09 | 2.54 | -81.89% |
GPT | 3.490 | 6,166,079,912 | 0.1789 | 5.13% | 0.1910 | 5.47% | 19.51 | 3.65 | 4.38% |
IOF | 2.900 | 1,780,737,628 | 0.1600 | 5.52% | 0.1560 | 5.38% | 18.13 | 3.14 | 7.64% |
MGR | 1.470 | 5,035,613,553 | 0.1220 | 8.30% | 0.0640 | 4.35% | 12.05 | 1.66 | 11.45% |
SCP | 1.450 | 847,090,000 | 0.1180 | 8.14% | 0.1040 | 7.17% | 12.29 | 1.58 | 8.23% |
SGP | 3.390 | 7,467,010,495 | 0.2110 | 6.22% | 0.2400 | 7.08% | 16.07 | 3.68 | 7.88% |
WDC | 10.420 | 23,443,015,594 | 0.7322 | 7.03% | 0.4895 | 4.70% | 14.23 | 6.79 | -53.46% |
WRT | 2.990 | 9,131,956,923 | 0.2690 | 9.00% | 0.1765 | 5.90% | 11.12 | 3.37 | 11.28% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.020 | 1,742,076,723 | 0.2520 | 8.34% | 0.2150 | 7.12% | 11.98 | 3.46 | 12.72% |
BWP | 2.180 | 1,163,347,822 | 0.1340 | 6.15% | 0.1350 | 6.19% | 16.27 | 1.85 | -17.84% |
CFX | 1.950 | 5,515,566,535 | 0.1442 | 7.39% | 0.1310 | 6.72% | 13.52 | 2.07 | 5.80% |
CHC | 3.250 | 970,724,128 | 0.0564 | 1.74% | 0.1820 | 5.60% | 57.62 | 2.13 | -52.58% |
CMW | 0.860 | 1,053,963,568 | 0.0216 | 2.51% | 0.0706 | 8.21% | 39.81 | 0.67 | -28.36% |
CPA | 1.035 | 2,429,148,532 | 0.1066 | 10.30% | 0.0609 | 5.88% | 9.71 | 1.15 | 10.00% |
CQR | 3.640 | 1,196,155,582 | 0.0324 | 0.89% | 0.2610 | 7.17% | 112.35 | 3.38 | -7.69% |
DXS | 1.025 | 4,959,999,780 | 0.0375 | 3.66% | 0.0535 | 5.22% | 27.33 | 1.00 | -2.50% |
FKP | 1.300 | 418,045,900 | 0.2940 | 22.62% | 0.0812 | 6.25% | 4.42 | 4.06 | 67.98% |
GMG | 4.570 | 7,776,683,559 | 0.2704 | 5.92% | 0.1800 | 3.94% | 16.90 | 2.54 | -79.92% |
GPT | 3.600 | 6,360,426,270 | 0.1789 | 4.97% | 0.1910 | 5.31% | 20.12 | 3.65 | 1.37% |
IOF | 3.020 | 1,854,423,323 | 0.1600 | 5.30% | 0.1560 | 5.17% | 18.88 | 3.14 | 3.82% |
MGR | 1.500 | 5,138,381,177 | 0.1220 | 8.13% | 0.0640 | 4.27% | 12.30 | 1.66 | 9.64% |
SCP | 1.520 | 887,984,000 | 0.1180 | 7.76% | 0.1040 | 6.84% | 12.88 | 1.58 | 3.80% |
SGP | 3.430 | 7,555,116,813 | 0.2110 | 6.15% | 0.2400 | 7.00% | 16.26 | 3.68 | 6.79% |
WDC | 10.570 | 23,780,487,028 | 0.7322 | 6.93% | 0.4895 | 4.63% | 14.44 | 6.79 | -55.67% |
WRT | 2.990 | 9,131,956,923 | 0.2690 | 9.00% | 0.1765 | 5.90% | 11.12 | 3.37 | 11.28% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.310 | 1,909,362,236 | 0.2520 | 7.61% | 0.2150 | 6.50% | 13.13 | 3.46 | 4.34% |
BWP | 2.180 | 1,163,347,822 | 0.1340 | 6.15% | 0.1350 | 6.19% | 16.27 | 1.85 | -17.84% |
CFX | 1.965 | 5,557,993,970 | 0.1442 | 7.34% | 0.1310 | 6.67% | 13.63 | 2.07 | 5.07% |
CHC | 3.320 | 991,632,032 | 0.0564 | 1.70% | 0.1820 | 5.48% | 58.87 | 2.13 | -55.87% |
CMW | 0.840 | 1,029,452,788 | 0.0216 | 2.57% | 0.0706 | 8.40% | 38.89 | 0.67 | -25.37% |
CPA | 1.050 | 2,464,353,584 | 0.1066 | 10.15% | 0.0609 | 5.80% | 9.85 | 1.15 | 8.70% |
CQR | 3.800 | 1,248,733,850 | 0.0324 | 0.85% | 0.2610 | 6.87% | 117.28 | 3.38 | -12.43% |
DXS | 1.020 | 4,935,804,660 | 0.0375 | 3.68% | 0.0535 | 5.25% | 27.20 | 1.00 | -2.00% |
FKP | 1.185 | 381,064,916 | 0.2940 | 24.81% | 0.0812 | 6.85% | 4.03 | 4.06 | 70.81% |
GMG | 4.460 | 7,589,498,616 | 0.2704 | 6.06% | 0.1800 | 4.04% | 16.49 | 2.54 | -75.59% |
GPT | 3.560 | 6,289,754,867 | 0.1789 | 5.03% | 0.1910 | 5.37% | 19.90 | 3.65 | 2.47% |
IOF | 2.960 | 1,817,580,476 | 0.1600 | 5.41% | 0.1560 | 5.27% | 18.50 | 3.14 | 5.73% |
MGR | 1.510 | 5,172,637,051 | 0.1220 | 8.08% | 0.0640 | 4.24% | 12.38 | 1.66 | 9.04% |
SCP | 1.495 | 873,379,000 | 0.1180 | 7.89% | 0.1040 | 6.96% | 12.67 | 1.58 | 5.38% |
SGP | 3.390 | 7,467,010,495 | 0.2110 | 6.22% | 0.2400 | 7.08% | 16.07 | 3.68 | 7.88% |
WDC | 10.640 | 23,937,973,697 | 0.7322 | 6.88% | 0.4895 | 4.60% | 14.53 | 6.79 | -56.70% |
WRT | 3.000 | 9,162,498,585 | 0.2690 | 8.97% | 0.1765 | 5.88% | 11.15 | 3.37 | 10.98% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.440 | 1,984,352,294 | 0.2520 | 7.33% | 0.2150 | 6.25% | 13.65 | 3.46 | 0.58% |
BWP | 2.200 | 1,174,020,738 | 0.1340 | 6.09% | 0.1350 | 6.14% | 16.42 | 1.85 | -18.92% |
CFX | 1.915 | 5,416,569,187 | 0.1442 | 7.53% | 0.1310 | 6.84% | 13.28 | 2.07 | 7.49% |
CHC | 3.270 | 976,697,815 | 0.0564 | 1.72% | 0.1820 | 5.57% | 57.98 | 2.13 | -53.52% |
CMW | 0.850 | 1,041,708,178 | 0.0216 | 2.54% | 0.0706 | 8.31% | 39.35 | 0.67 | -26.87% |
CPA | 1.020 | 2,393,943,481 | 0.1066 | 10.45% | 0.0609 | 5.97% | 9.57 | 1.15 | 11.30% |
CQR | 3.760 | 1,235,589,283 | 0.0324 | 0.86% | 0.2610 | 6.94% | 116.05 | 3.38 | -11.24% |
DXS | 0.990 | 4,790,633,934 | 0.0375 | 3.79% | 0.0535 | 5.40% | 26.40 | 1.00 | 1.00% |
FKP | 1.160 | 373,031,298 | 0.2940 | 25.34% | 0.0000 | 0.00% | 3.95 | 4.06 | 71.43% |
GMG | 4.320 | 7,351,263,233 | 0.2704 | 6.26% | 0.1800 | 4.17% | 15.98 | 2.54 | -70.08% |
GPT | 3.660 | 6,466,433,375 | 0.1789 | 4.89% | 0.1910 | 5.22% | 20.46 | 3.65 | -0.27% |
IOF | 2.940 | 1,805,299,527 | 0.1600 | 5.44% | 0.1560 | 5.31% | 18.38 | 3.14 | 6.37% |
MGR | 1.475 | 5,052,741,490 | 0.1220 | 8.27% | 0.0640 | 4.34% | 12.09 | 1.66 | 11.14% |
SCP | 1.550 | 905,510,000 | 0.1180 | 7.61% | 0.1040 | 6.71% | 13.14 | 1.58 | 1.90% |
SGP | 3.510 | 7,731,329,450 | 0.2110 | 6.01% | 0.2400 | 6.84% | 16.64 | 3.68 | 4.62% |
WDC | 10.560 | 23,757,988,932 | 0.7322 | 6.93% | 0.4895 | 4.64% | 14.42 | 6.79 | -55.52% |
WRT | 3.040 | 9,284,665,233 | 0.2690 | 8.85% | 0.1765 | 5.81% | 11.30 | 3.37 | 9.79% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.400 | 1,961,278,430 | 0.2520 | 7.41% | 0.2150 | 6.32% | 13.49 | 3.46 | 1.73% |
BWP | 2.160 | 1,152,674,906 | 0.1340 | 6.20% | 0.1350 | 6.25% | 16.12 | 1.85 | -16.76% |
CFX | 1.915 | 5,416,569,187 | 0.1442 | 7.53% | 0.1310 | 6.84% | 13.28 | 2.07 | 7.49% |
CHC | 3.270 | 976,697,815 | 0.0564 | 1.72% | 0.1820 | 5.57% | 57.98 | 2.13 | -53.52% |
CMW | 0.840 | 1,029,452,788 | 0.0216 | 2.57% | 0.0706 | 8.40% | 38.89 | 0.67 | -25.37% |
CPA | 1.020 | 2,393,943,481 | 0.1066 | 10.45% | 0.0609 | 5.97% | 9.57 | 1.15 | 11.30% |
CQR | 3.760 | 1,235,589,283 | 0.0324 | 0.86% | 0.2610 | 6.94% | 116.05 | 3.38 | -11.24% |
DXS | 1.015 | 4,911,609,539 | 0.0375 | 3.69% | 0.0535 | 5.27% | 27.07 | 1.00 | -1.50% |
FKP | 1.130 | 363,383,937 | 0.2940 | 26.02% | 0.0000 | 0.00% | 3.84 | 4.06 | 72.17% |
GMG | 4.330 | 7,368,280,046 | 0.2704 | 6.24% | 0.1800 | 4.16% | 16.01 | 2.54 | -70.47% |
GPT | 3.680 | 6,501,769,076 | 0.1789 | 4.86% | 0.1910 | 5.19% | 20.57 | 3.65 | -0.82% |
IOF | 2.970 | 1,823,720,950 | 0.1600 | 5.39% | 0.1560 | 5.25% | 18.56 | 3.14 | 5.41% |
MGR | 1.485 | 5,086,997,365 | 0.1220 | 8.22% | 0.0640 | 4.31% | 12.17 | 1.66 | 10.54% |
SCP | 1.500 | 876,300,000 | 0.1180 | 7.87% | 0.1040 | 6.93% | 12.71 | 1.58 | 5.06% |
SGP | 3.530 | 7,775,382,609 | 0.2110 | 5.98% | 0.2400 | 6.80% | 16.73 | 3.68 | 4.08% |
WDC | 10.560 | 23,757,988,932 | 0.7322 | 6.93% | 0.4895 | 4.64% | 14.42 | 6.79 | -55.52% |
WRT | 3.020 | 9,223,581,909 | 0.2690 | 8.91% | 0.1765 | 5.84% | 11.23 | 3.37 | 10.39% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.330 | 1,920,899,168 | 0.2520 | 7.57% | 0.2150 | 6.46% | 13.21 | 3.46 | 3.76% |
BWP | 2.180 | 1,163,347,822 | 0.1340 | 6.15% | 0.1350 | 6.19% | 16.27 | 1.85 | -17.84% |
CFX | 1.920 | 5,430,711,665 | 0.1442 | 7.51% | 0.1310 | 6.82% | 13.31 | 2.07 | 7.25% |
CHC | 3.330 | 994,618,876 | 0.0564 | 1.69% | 0.1820 | 5.47% | 59.04 | 2.13 | -56.34% |
CMW | 0.840 | 1,029,452,788 | 0.0216 | 2.57% | 0.0706 | 8.40% | 38.89 | 0.67 | -25.37% |
CPA | 1.015 | 2,382,208,464 | 0.1066 | 10.50% | 0.0609 | 6.00% | 9.52 | 1.15 | 11.74% |
CQR | 3.790 | 1,245,447,708 | 0.0324 | 0.85% | 0.2610 | 6.89% | 116.98 | 3.38 | -12.13% |
DXS | 0.985 | 4,766,438,813 | 0.0375 | 3.81% | 0.0535 | 5.43% | 26.27 | 1.00 | 1.50% |
FKP | 1.195 | 384,286,552 | 0.2940 | 24.60% | 0.0000 | 0.00% | 4.06 | 4.06 | 70.57% |
GMG | 4.370 | 7,436,347,298 | 0.2704 | 6.19% | 0.1800 | 4.12% | 16.16 | 2.54 | -72.05% |
GPT | 3.670 | 6,484,101,225 | 0.1789 | 4.87% | 0.1910 | 5.20% | 20.51 | 3.65 | -0.55% |
IOF | 2.950 | 1,811,440,001 | 0.1600 | 5.42% | 0.1560 | 5.29% | 18.44 | 3.14 | 6.05% |
MGR | 1.475 | 5,052,741,490 | 0.1220 | 8.27% | 0.0640 | 4.34% | 12.09 | 1.66 | 11.14% |
SCP | 1.505 | 879,221,000 | 0.1180 | 7.84% | 0.1040 | 6.91% | 12.75 | 1.58 | 4.75% |
SGP | 3.530 | 7,775,382,609 | 0.2110 | 5.98% | 0.2400 | 6.80% | 16.73 | 3.68 | 4.08% |
WDC | 10.520 | 23,667,996,550 | 0.7322 | 6.96% | 0.4895 | 4.65% | 14.37 | 6.79 | -54.93% |
WRT | 3.020 | 9,223,581,909 | 0.2690 | 8.91% | 0.1765 | 5.84% | 11.23 | 3.37 | 10.39% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.430 | 1,978,583,828 | 0.2520 | 7.35% | 0.2150 | 6.27% | 13.61 | 3.46 | 0.87% |
BWP | 2.260 | 1,206,039,485 | 0.1340 | 5.93% | 0.1350 | 5.97% | 16.87 | 1.85 | -22.16% |
CFX | 1.995 | 5,642,848,840 | 0.1442 | 7.23% | 0.1310 | 6.57% | 13.83 | 2.07 | 3.62% |
CHC | 3.280 | 979,684,658 | 0.0564 | 1.72% | 0.1820 | 5.55% | 58.16 | 2.13 | -53.99% |
CMW | 0.835 | 1,023,325,093 | 0.0216 | 2.59% | 0.0706 | 8.46% | 38.66 | 0.67 | -24.63% |
CPA | 1.120 | 2,628,643,823 | 0.1066 | 9.52% | 0.0609 | 5.44% | 10.51 | 1.15 | 2.61% |
CQR | 3.670 | 1,206,014,008 | 0.0324 | 0.88% | 0.2610 | 7.11% | 113.27 | 3.38 | -8.58% |
DXS | 1.015 | 4,911,609,539 | 0.0375 | 3.69% | 0.0535 | 5.27% | 27.07 | 1.00 | -1.50% |
FKP | 1.545 | 496,839,099 | 0.2940 | 19.03% | 0.0000 | 0.00% | 5.26 | 4.06 | 61.95% |
GMG | 4.470 | 7,606,515,429 | 0.2704 | 6.05% | 0.1800 | 4.03% | 16.53 | 2.54 | -75.98% |
GPT | 3.600 | 6,360,426,270 | 0.1789 | 4.97% | 0.1910 | 5.31% | 20.12 | 3.65 | 1.37% |
IOF | 3.010 | 1,848,282,849 | 0.1600 | 5.32% | 0.1560 | 5.18% | 18.81 | 3.14 | 4.14% |
MGR | 1.560 | 5,343,916,424 | 0.1220 | 7.82% | 0.0640 | 4.10% | 12.79 | 1.66 | 6.02% |
SCP | 1.585 | 925,957,000 | 0.1180 | 7.44% | 0.1040 | 6.56% | 13.43 | 1.58 | -0.32% |
SGP | 3.530 | 7,775,382,609 | 0.2110 | 5.98% | 0.2400 | 6.80% | 16.73 | 3.68 | 4.08% |
WDC | 10.990 | 24,725,407,042 | 0.7322 | 6.66% | 0.4895 | 4.45% | 15.01 | 6.79 | -61.86% |
WRT | 3.090 | 9,437,373,543 | 0.2690 | 8.71% | 0.1765 | 5.71% | 11.49 | 3.37 | 8.31% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.410 | 1,967,046,896 | 0.2520 | 7.39% | 0.2150 | 6.30% | 13.53 | 3.46 | 1.45% |
BWP | 2.310 | 1,232,721,775 | 0.1340 | 5.80% | 0.1350 | 5.84% | 17.24 | 1.85 | -24.86% |
CFX | 2.030 | 5,741,846,188 | 0.1442 | 7.10% | 0.1310 | 6.45% | 14.08 | 2.07 | 1.93% |
CHC | 3.360 | 1,003,579,406 | 0.0564 | 1.68% | 0.1820 | 5.42% | 59.57 | 2.13 | -57.75% |
CMW | 0.855 | 1,047,835,873 | 0.0216 | 2.53% | 0.0706 | 8.26% | 39.58 | 0.67 | -27.61% |
CPA | 1.115 | 2,616,908,805 | 0.1066 | 9.56% | 0.0609 | 5.46% | 10.46 | 1.15 | 3.04% |
CQR | 3.760 | 1,235,589,283 | 0.0324 | 0.86% | 0.2610 | 6.94% | 116.05 | 3.38 | -11.24% |
DXS | 1.060 | 5,129,365,627 | 0.0375 | 3.54% | 0.0535 | 5.05% | 28.27 | 1.00 | -6.00% |
FKP | 1.650 | 530,604,863 | 0.2940 | 17.82% | 0.0000 | 0.00% | 5.61 | 4.06 | 59.36% |
GMG | 4.500 | 7,657,565,868 | 0.2704 | 6.01% | 0.1800 | 4.00% | 16.64 | 2.54 | -77.17% |
GPT | 3.690 | 6,519,436,927 | 0.1789 | 4.85% | 0.1910 | 5.18% | 20.63 | 3.65 | -1.10% |
IOF | 3.070 | 1,885,125,696 | 0.1600 | 5.21% | 0.1560 | 5.08% | 19.19 | 3.14 | 2.23% |
MGR | 1.560 | 5,343,916,424 | 0.1220 | 7.82% | 0.0640 | 4.10% | 12.79 | 1.66 | 6.02% |
SCP | 1.595 | 931,799,000 | 0.1180 | 7.40% | 0.1040 | 6.52% | 13.52 | 1.58 | -0.95% |
SGP | 3.510 | 7,731,329,450 | 0.2110 | 6.01% | 0.2400 | 6.84% | 16.64 | 3.68 | 4.62% |
WDC | 10.970 | 24,680,410,851 | 0.7322 | 6.67% | 0.4895 | 4.46% | 14.98 | 6.79 | -61.56% |
WRT | 3.170 | 9,681,706,838 | 0.2690 | 8.49% | 0.1765 | 5.57% | 11.78 | 3.37 | 5.93% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.410 | 1,967,046,896 | 0.2520 | 7.39% | 0.2150 | 6.30% | 13.53 | 3.46 | 1.45% |
BWP | 2.310 | 1,232,721,775 | 0.1340 | 5.80% | 0.1350 | 5.84% | 17.24 | 1.85 | -24.86% |
CFX | 2.030 | 5,741,846,188 | 0.1442 | 7.10% | 0.1310 | 6.45% | 14.08 | 2.07 | 1.93% |
CHC | 3.360 | 1,003,579,406 | 0.0564 | 1.68% | 0.1820 | 5.42% | 59.57 | 2.13 | -57.75% |
CMW | 0.855 | 1,047,835,873 | 0.0216 | 2.53% | 0.0706 | 8.26% | 39.58 | 0.67 | -27.61% |
CPA | 1.115 | 2,616,908,805 | 0.1066 | 9.56% | 0.0609 | 5.46% | 10.46 | 1.15 | 3.04% |
CQR | 3.760 | 1,235,589,283 | 0.0324 | 0.86% | 0.2610 | 6.94% | 116.05 | 3.38 | -11.24% |
DXS | 1.060 | 5,129,365,627 | 0.0375 | 3.54% | 0.0535 | 5.05% | 28.27 | 1.00 | -6.00% |
FKP | 1.650 | 530,604,863 | 0.2940 | 17.82% | 0.0000 | 0.00% | 5.61 | 4.06 | 59.36% |
GMG | 4.500 | 7,657,565,868 | 0.2704 | 6.01% | 0.1800 | 4.00% | 16.64 | 2.54 | -77.17% |
GPT | 3.690 | 6,519,436,927 | 0.1789 | 4.85% | 0.1910 | 5.18% | 20.63 | 3.65 | -1.10% |
IOF | 3.070 | 1,885,125,696 | 0.1600 | 5.21% | 0.1560 | 5.08% | 19.19 | 3.14 | 2.23% |
MGR | 1.560 | 5,343,916,424 | 0.1220 | 7.82% | 0.0640 | 4.10% | 12.79 | 1.66 | 6.02% |
SCP | 1.595 | 931,799,000 | 0.1180 | 7.40% | 0.1040 | 6.52% | 13.52 | 1.58 | -0.95% |
SGP | 3.510 | 7,731,329,450 | 0.2110 | 6.01% | 0.2400 | 6.84% | 16.64 | 3.68 | 4.62% |
WDC | 10.970 | 24,680,410,851 | 0.7322 | 6.67% | 0.4895 | 4.46% | 14.98 | 6.79 | -61.56% |
WRT | 3.170 | 9,681,706,838 | 0.2690 | 8.49% | 0.1765 | 5.57% | 11.78 | 3.37 | 5.93% |
Code | Closing Price | Capital | Earnings $ | ROE | Dist $ | Yield % | P/E | NTA $ | Discount to NTA |
ALZ | 3.470 | 2,001,657,692 | 0.2520 | 7.26% | 0.2150 | 6.20% | 13.77 | 3.46 | -0.29% |
BWP | 2.400 | 1,280,749,896 | 0.1340 | 5.58% | 0.1350 | 5.63% | 17.91 | 1.85 | -29.73% |
CFX | 2.020 | 5,713,561,231 | 0.1442 | 7.14% | 0.1310 | 6.49% | 14.01 | 2.07 | 2.42% |
CHC | 3.470 | 1,036,434,684 | 0.0564 | 1.63% | 0.1820 | 5.24% | 61.52 | 2.13 | -62.91% |
CMW | 0.870 | 1,066,218,959 | 0.0216 | 2.48% | 0.0706 | 8.11% | 40.28 | 0.67 | -29.85% |
CPA | 1.125 | 2,640,378,840 | 0.1066 | 9.48% | 0.0609 | 5.41% | 10.55 | 1.15 | 2.17% |
CQR | 3.920 | 1,288,167,550 | 0.0324 | 0.83% | 0.2610 | 6.66% | 120.99 | 3.38 | -15.98% |
DXS | 1.060 | 5,129,365,627 | 0.0375 | 3.54% | 0.0535 | 5.05% | 28.27 | 1.00 | -6.00% |
FKP | 1.740 | 559,546,947 | 0.2940 | 16.90% | 0.0000 | 0.00% | 5.92 | 4.06 | 57.14% |
GMG | 4.640 | 7,895,801,251 | 0.2704 | 5.83% | 0.1800 | 3.88% | 17.16 | 2.54 | -82.68% |
GPT | 3.830 | 6,766,786,837 | 0.1789 | 4.67% | 0.1910 | 4.99% | 21.41 | 3.65 | -4.93% |
IOF | 3.080 | 1,891,266,171 | 0.1600 | 5.19% | 0.1560 | 5.06% | 19.25 | 3.14 | 1.91% |
MGR | 1.590 | 5,446,684,047 | 0.1220 | 7.67% | 0.0640 | 4.03% | 13.03 | 1.66 | 4.22% |
SCP | 1.630 | 952,246,000 | 0.1180 | 7.24% | 0.1040 | 6.38% | 13.81 | 1.58 | -3.16% |
SGP | 3.460 | 7,621,196,552 | 0.2110 | 6.10% | 0.2400 | 6.94% | 16.40 | 3.68 | 5.98% |
WDC | 11.290 | 25,400,349,910 | 0.7322 | 6.49% | 0.4895 | 4.34% | 15.42 | 6.79 | -66.27% |
WRT | 3.190 | 9,742,790,162 | 0.2690 | 8.43% | 0.1765 | 5.53% | 11.86 | 3.37 | 5.34% |
Hey nulla,
Good stuff. But I heard for REIT the correct valuation model to use is Price/FFO ratio (Funds From Operations) rather than P/E.
Thoughts? Here is an example site I got from googling "reit ffo"
http://www.investopedia.com/articles/04/112204.asp
