nulla nulla
Positive Expectancy
- Joined
- 24 September 2008
- Posts
- 3,588
- Reactions
- 133
Date | Buy/Sell | Shares | Price | Brokerage | Cost/Return | Gain/Loss | % |
30/07/10 | Buy | 60,000 | $0.60 | $43.56 | $36,343.56 | td] | |
04/08/10 | Sell | 60,000 | $0.63 | $45.36 | $37,754.64 | $1,1411.08 | 3.88% |
09/08/10 | Buy | 63,000 | $0.60 | $45.36 | $37,845.36 | ||
10/08/10 | Sell | 63,000 | $0.625 | $47.25 | $39,327.75 | $1,482.39 | 3.92%[/td |
16/08/10 | Buy | 65,500 | $0.60 | $47.16 | $39,347.16 | ||
18/08/10 | Sell | 65,500 | $0.62 | $48.73 | $40,561.27 | $1,214.11 | 3.09% |
25/08/10 | Buy | 67,500 | $0.60 | $48.60 | $40,548.60 | ||
03/09/10 | Sell | 67,500 | $0.625 | $50.62 | $42,136.88 | $1,588.28 | 3.92% |
24/09/10 | Buy | 70,000 | $0.60 | $42.00 | $42,042.00 | ||
28/10/10 | Sell | 70,000 | $0.625 | $43.75 | $43,706.25 | $1,664.25 | 3.96% |
Initial buy | $36,343.56 | ||||||
Final Return | $43,705.25 | $7,360.11 | 20.25% |
Date | Buy/Sell | Shares | Price | Brokerage | Cost/Return | Gain/Loss | % |
30/07/10 | Buy | 60,000 | $0.60 | $43.56 | $36,343.56 | ||
04/08/10 | Sell | 60,000 | $0.63 | $45.36 | $37,754.64 | $1,411.08 | 3.88% |
09/08/10 | Buy | 63,000 | $0.60 | $45.36 | $37,845.36 | ||
10/08/10 | Sell | 63,000 | $0.625 | $47.25 | $39,327.75 | $1,482.39 | 3.92% |
16/08/10 | Buy | 65,500 | $0.60 | $47.16 | $39,347.16 | ||
18/08/10 | Sell | 65,500 | $0.62 | $48.73 | $40,561.27 | $1,214.11 | 3.09% |
25/08/10 | Buy | 67,500 | $0.60 | $48.60 | $40,548.60 | ||
03/09/10 | Sell | 67,500 | $0.625 | $50.62 | $42,136.88 | $1,588.28 | 3.92% |
24/09/10 | Buy | 70,000 | $0.60 | $42.00 | $42,042.00 | ||
28/10/10 | Sell | 70,000 | $0.625 | $43.75 | $43,706.25 | $1,664.25 | 3.96% |
Initial buy | $36,343.56 | ||||||
Final Return | $43,705.25 | $7,360.11 | 20.25% |
Hey Nulla Nulla - fascinating read, and congratulations on your excellent returns! Seems like a great stock to follow. I have one question - How did it go from NTA of .79 and sp of ~60-65, to $2.80 odd??
Rank | Name | 31 August 2012 | % |
1 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 170,053,311 | 27.69% |
2 | J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED | 111,790,172 | 18.21% |
3 | NATIONAL NOMINEES LIMITED | 83,581,598 | 13.61% |
4 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 22,883,254 | 3.73% |
5 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 21,373,982 | 3.48% |
6 | INVESTA LISTED FUNDS MANAGEMENT LIMITED | 17,054,708 | 2.78% |
7 | JP MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED | 15,238,362 | 2.48% |
8 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 8,955,190 | 1.46% |
9 | RBC INVESTOR SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 8,793,314 | 1.43% |
10 | AMP LIFE LIMITED | 8,491,242 | 1.38% |
11 | EQUITY TRUSTEES LIMITED | 6,999,085 | 1.14% |
12 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 6,709,469 | 1.09% |
13 | QUESTOR FINANCIAL SERVICES LIMITED | 6,204,481 | 1.01% |
14 | SHARE DIRECT NOMINEES PTY LTD | 5,230,045 | 0.85% |
15 | RBC INVESTOR SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 3,104,150 | 0.51% |
16 | BOND STREET CUSTODIANS LIMITED | 2,837,793 | 0.46% |
17 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 2,533,024 | 0.41% |
18 | AVANTEOS INVESTMENTS LIMITED | 2,001,009 | 0.33% |
19 | BOND STREET CUSTODIANS LIMITED | 1,768,668 | 0.29% |
20 | RBC INVESTOR SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 1,598,691 | 0.26% |
TOTAL | 507,201,748 | 82.60% | |
Balance of Register | 106,845,710 | 17.40% | |
Grand TOTAL | 614,047,458 | 100.00% |
8 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 8,955,190 | 1.46% |
12 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 6,709,469 | 1.09% |
17 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 2,533,024 | 0.41% |
2.96% | |||
16 | BOND STREET CUSTODIANS LIMITED | 2,837,793 | 0.46% |
19 | BOND STREET CUSTODIANS LIMITED | 1,768,668 | 0.29% |
0.75% | |||
4 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 22,883,254 | 3.73% |
5 | CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 21,373,982 | 3.48% |
7.21% | |||
2 | J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED | 111,790,172 | 18.21% |
7 | JP MORGAN NOMINEES AUSTRALIA LIMITED | 15,238,362 | 2.48% |
20.69% | |||
9 | RBC INVESTOR SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 8,793,314 | 1.43% |
15 | RBC INVESTOR SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 3,104,150 | 0.51% |
20 | RBC INVESTOR SERVICES AUSTRALIA NOMINEES PTY LIMITED | 1,598,691 | 0.26% |
2.20% |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?